ロードホッパーとハーレーのショップ「リアルホッパー名古屋」 新車・中古車販売・カスタム・カスタム塗装・パーツのオーダーメイド製作・出張引き取り
リアルホッパー名古屋(ロードホッパーの新車・中古車販売、各種カスタム) マネージャーブログ


主要諸元
| 型式 | FH3 / HR3 |
| 全長 | 2290mm / 2280mm |
| 全幅 | 760mm |
| 全高 | 1165mm / 1150mm |
| 軸距 | 1610mm / 1600mm |
| 最低地上高 | 100mm |
| シート高 | 680mm |
| 車両重量 | 205kg / 210kg |
| 乗車定員 | 1名 |
| エンジン種類 | 4サイクル空冷OHV・V型2気筒 |
| 総排気量 | 1202cc |
| 燃料供給装置形式 | フューエルインジェクション |
| 始動方式 | セル |
| 潤滑方式 | ドライサンプ |
| クラッチ形式/td> | 湿式多板コイルスプリング |
| 変速機形式 | 常時噛合式5段リターン |
| キャスター角(度) | 33° |
| タイヤ(前) | 4.50-18 |
| タイヤ(後) | 4.50-18 |
| ブレーキ形式 | 油圧式ディスク(前後) |
| 税込車両本体価格 |
|

主要諸元
| 型式 | DRA |
| 全長 | 2,300mm |
| 全幅 | 720mm |
| 全高 | 930mm |
| 軸距 | 1,600mm |
| 最低地上高 | 100mm |
| シート高 | 660mm |
| 車両重量 | 230kg |
| 乗車定員 | 1名 |
| エンジン型式 | BKL |
| エンジン種類 | 4サイクル・空冷OHV・V型2気筒 |
| 総排気量 | 1,337cc |
| 内径×行程(mm)/td> | 88.8mm×108.0mm |
| 燃料供給装置形式 | フューエルインジェクション |
| 始動方式 | セル |
| クラッチ形式/td> | 湿式多板コイルスプリング |
| 変速機形式 | 常時噛合式5段リターン |
| キャスター角(度) | 33.2° |
| タイヤ(前) | 5.00-16 |
| タイヤ(後) | 5.00-16 |
| ブレーキ形式 | 油圧式ディスク(前後) |
| 税込車両本体価格 |
|

主要諸元
| 型式 | PRC |
| 全長 | 2425mm |
| 全幅 | 795mm |
| 全高 | 935mm |
| 軸距 | 1689mm |
| 最低地上高 | 140mm |
| シート高 | 636mm |
| 車両重量 | 260kg |
| 乗車定員 | 1名 |
| エンジン型式 | GDV |
| エンジン種類 | 4サイクル空冷OHV・V型2気筒 |
| 総排気量 | 1449cc |
| 燃料供給装置形式 | フューエルインジェクション |
| 始動方式 | セル |
| 潤滑方式 | ドライサンプ |
| 燃料タンク容量 | 約10L |
| クラッチ形式/td> | 湿式多板コイルスプリング |
| 変速機形式 | 常時噛合式5段リターン |
| キャスター角(度) | 38° |
| タイヤ(前) | 4.50-18 |
| タイヤ(後) | 5.00-16 |
| 税込車両本体価格 | ¥3,456,000- 税抜¥3,200,000- |

ロードホッパーとハーレーのショップ
リアルホッパー名古屋

車両に関するお問い合わせはもちろん、試乗のお申し込みやお見積もり依頼など、お気軽にご相談ください。
愛知県全域
名古屋市・北名古屋市・一宮市・春日井市・小牧市・愛西市・犬山市・刈谷市・知立市・岡崎市・豊田市・安城市・西尾市・蒲郡市・豊橋市
岐阜・三重・静岡など